(RÁDIO LIBERDADE FM 87,9)
Sobre mim
- Morrinhos Agora
- Morrinhos, Ceará, Brazil
- Francisco Odinei Vasconcelos Barbosa ou somente Nei Barbosa,é um educador popular de origem dos movimentos comunitários, vem desenvolvendo e criando projetos nas áreas de cultura, esportes, juventude, meio ambiente e social. É um militante nato da defesa dos menos favorecidos e atualmente preside o Instituto Mucuripe.
Você acha que Morrinhos melhorias politicas para cultura com a Criação da Secretaria de Cultura?
Tecnologia do Blogger.
Seguidores
terça-feira, 28 de junho de 2011
resultado final do III Festival Morrinhos de São João
QUADRO DE PONTUAÇÃO
QUADRILHA
| COLOCAÇÃO | QUADRILHA | PONTOS |
| 1º LUGAR | ESPERANÇA DE CAMOCIM | 293 |
| 2º LUGAR | BEIRA LIXO DE CAMOCIM | 286,5 |
| 3º LUGAR | CORAÇÃO DA TERRA DE ACARAÚ | 282 |
| 4º LUGAR | EMOÇÃO JUNINA DE CRUZ | 268,5 |
| 5º LUGAR | LAGOA AZUL DE JIJOCA | 263,5 |
| 6º LUGAR | MULECA DO TABULEIRO DE ITAREMA | 260 |
| 7º LUGAR | SINHÁ MOÇA DE MORRINHOS | 223 |
MARCADOR
| COLOCAÇÃO | QUADRILHA | PONTOS |
| 1º LUGAR | BEIRA LIXO DE CAMOCIM | 194 |
| 2º LUGAR | ESPERANÇA DE CAMOCIM | 194,5 |
| 3º LUGAR | CORAÇÃO DA TERRA DE ACARAÚ | 192,5 |
| 4º LUGAR | EMOÇÃO JUNINA DE CRUZ | 179,5 |
| 5º LUGAR | LAGOA AZUL DE JIJOCA | 179 |
| 6º LUGAR | SINHÁ MOÇA DE MORRINHOS | 165,5 |
| 7º LUGAR | MULECA DO TABULEIRO DE ITAREMA | 159 |
RAINHA
| COLOCAÇÃO | QUADRILHA | PONTOS |
| 1º LUGAR | ESPERANÇA DE CAMOCIM | 146,5 |
| 2º LUGAR | CORAÇÃO DA TERRA DE ACARAÚ | 146 |
| 3º LUGAR | BEIRA LIXO DE CAMOCIM | 144 |
| 4º LUGAR | MULECA DO TABULEIRO DE ITAREMA | 141,5 |
| 5º LUGAR | LAGOA AZUL DE JIJOCA | 111,5 |
| 6º LUGAR | EMOÇÃO JUNINA DE CRUZ | 138,5 |
| 7º LUGAR | SINHÁ MOÇA DE MORRINHOS | 133 |
NOIVO
| COLOCAÇÃO | QUADRILHA | PONTOS |
| 1º LUGAR | ESPERANÇA DE CAMOCIM | 197 |
| 2º LUGAR | BEIRA LIXO DE CAMOCIM | 190,5 |
| 3º LUGAR | LAGOA AZUL DE JIJOCA | 175 |
| 4º LUGAR | EMOÇÃO JUNINA DE CRUZ | 174 |
| 5º LUGAR | MULECA DO TABULEIRO DE ITAREMA | 173 |
| 6º LUGAR | CORAÇÃO DA TERRA DE ACARAÚ | 187 |
| 7º LUGAR | SINHÁ MOÇA DE MORRINHOS | 138 |
NOIVA
| COLOCAÇÃO | QUADRILHA | PONTOS |
| 1º LUGAR | ESPERANÇA DE CAMOCIM | 196 |
| 2º LUGAR | BEIRA LIXO DE CAMOCIM | 194 |
| 3º LUGAR | CORAÇÃO DA TERRA DE ACARAÚ | 187 |
| 4º LUGAR | EMOÇÃO JUNINA DE CRUZ | 181,5 |
| 5º LUGAR | MULECA DO TABULEIRO DE ITAREMA | 178,5 |
| 6º LUGAR | LAGOA AZUL DE JIJOCA | 178 |
| 7º LUGAR | SINHÁ MOÇA DE MORRINHOS | 136,5 |
Assinar:
Comentários (Atom)

