Sobre mim
- Morrinhos Agora
- Morrinhos, Ceará, Brazil
- Francisco Odinei Vasconcelos Barbosa ou somente Nei Barbosa,é um educador popular de origem dos movimentos comunitários, vem desenvolvendo e criando projetos nas áreas de cultura, esportes, juventude, meio ambiente e social. É um militante nato da defesa dos menos favorecidos e atualmente preside o Instituto Mucuripe.
Você acha que Morrinhos melhorias politicas para cultura com a Criação da Secretaria de Cultura?
Seguidores
Resultado do II Arraiá Morrinhos de São João
RESULTADO FINAL DO II ARRAIÁ MORRINHOS DE SÃO JOÃO
PLANILHA DE VOTAÇÃO DA FEQUAJUCE
QUADRILHA
| ORDEM | QUADRILHA | MUNICIPIO | PONTUAÇÃO |
| 1 | BEIRA LIXO | CAMOCIM | 140 |
| 2 | ESPERANÇA | CAMOCIM | 139 |
| 3 | EXPLOSÃO NA ROÇA | ACARAÚ | 137 |
| 4 | CORAÇÃO NA TERRA | ACARAÚ | 135,5 |
| 5 | LAGOA AZUL | JIJOCA | 133,5 |
| 6 | CORAÇÃO JUNINO | ITAREMA | 133 |
| 7 | EMOÇÃO JUNINA | CRUZ | 127 |
| 8 | LUAR DO SERTÃO | MORRINHOS | 126,6 |
| 9 | ENCANTO DO MAR | CRUZ | 120,5 |
CASAMENTO
| ORDEM | QUADRILHA | MUNICIPIO | PONTUAÇÃO |
| 1 | BEIRA LIXO | CAMOCIM | 136,5 |
| 2 | ESPERANÇA | CAMOCIM | 127,5 |
| 3 | LUAR DO SERTÃO | MORRINHOS | 125 |
| 4 | CORAÇÃO NA TERRA | ACARAÚ | 122,5 |
| 5 | EXPLOSÃO NA ROÇA | ACARAÚ | 122 |
| 6 | CORAÇÃO JUNINO | ITAREMA | 25 |
| 7 | EMOÇÃO JUNINA | CRUZ | 25 |
| 8 | ENCANTO DO MAR | CRUZ | 25 |
| 9 | LAGOA AZUL | JIJOCA | 25 |
MARCADOR
| ORDEM | QUADRILHA | MUNICIPIO | PONTUAÇÃO |
| 1 | BEIRA LIXO | CAMOCIM | 114 |
| 2 | ESPERANÇA | CAMOCIM | 113 |
| 3 | EXPLOSÃO NA ROÇA | ACARAÚ | 111 |
| 4 | CORAÇÃO DA TERRA | ACARAÚ | 109,5 |
| 5 | EMOÇÃO JUNINA | CRUZ | 107,5 |
| 6 | LAGOA AZUL | JIJOCA | 105,5 |
| 7 | LUAR DO SERTÃO | MORRINHOS | 99,5 |
| 8 | CORAÇÃO JUNINO | ITAREMA | 99,5 |
| 9 | ENCANTO DO MAR | CRUZ | 96,5 |
RAINHA
| ORDEM | QUADRILHA | MUNICIPIO | PONTUAÇÃO |
| 1 | EXPLOSÃO NA ROÇA | ACARAÚ | 85,5 |
| 2 | ESPERANÇA | CAMOCIM | 84 |
| 3 | BEIRA LIXO | CAMOCIM | 82,5 |
| 4 | EMOÇÃO JUNINA | CRUZ | 81,5 |
| 5 | LAGOA AZUL | JIJOCA | 81,5 |
| 6 | CORAÇÃO DA TERRA | ACARAÚ | 80,5 |
| 7 | CORAÇÃO JUNINO | ITAREMA | 80,5 |
| 8 | LUAR DO SERTÃO | MORRINHOS | 76,5 |
| 9 | ENCANTO DO MAR | CRUZ | 74 |
NOIVO
| ORDEM | QUADRILHA | MUNICIPIO | PONTUAÇÃO |
| 1 | BEIRA LIXO | CAMOCIM | 115 |
| 2 | ESPERANÇA | CAMOCIM | 114 |
| 3 | EXPLOSÃO NA ROÇA | ACARAÚ | 107,5 |
| 4 | CORAÇÃO DA TERRA | ACARAÚ | 103,5 |
| 5 | LUAR DO SERTÃO | MORRINHOS | 100 |
| 6 | CORAÇÃO JUNINO | ITAREMA | 95 |
| 7 | LAGOA AZUL | JIJOCA | 91,5 |
| 8 | EMOÇÃO JUNINA | CRUZ | 91 |
| 9 | ENCANTO DO MAR | CRUZ | 86,5 |
NOIVA
| ORDEM | QUADRILHA | MUNICIPIO | PONTUAÇÃO |
| 1 | ESPERANÇA | CAMOCIM | 114,5 |
| 2 | BEIRA LIXO | CAMOCIM | 113,5 |
| 3 | CORAÇÃO DA TERRA | ACARAÚ | 108,5 |
| 4 | EXPLOSÃO NA ROÇA | ACARAÚ | 106,5 |
| 5 | LUAR DO SERTÃO | MORRINHOS | 103,5 |
| 6 | CORAÇÃO JUNINO | ITAREMA | 97 |
| 7 | LAGOA AZUL | JIJOCA | 93 |
| 8 | EMOÇÃO JUNINA | CRUZ | 92 |
| 9 | ENCANTO DO MAR | CRUZ | 88,5 |